Målgruppe
Urbane kvinner og menn 30-50 år – opptatt av boligtrender, design og interiør. Leseren har høy utdannelse og god inntekt. De er aktive i sin søken etter det beste av boligstoff, og ønsker veiledning og inspirasjon innen interiør, design og arkitektur.
Kort og godt
- Aktive lesere på jakt etter god design og shopping til boligen
- Best og størst på moderne møbler
- Presenterer de beste boligene

TNS SCORES, *Snitt pr mnd hittil i år
TRAFIKK
MÅNED | DESKTOP | MOBIL | TABLET | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Unike brukere | 17 634 | 33 700 | 8 895 | 60 229 |
Besøk | 24 955 | 50 666 | 13 652 | 89 273 |
Sidevisninger | 46 306 | 69 743 | 22 554 | 138 603 |
UKE | DESKTOP | MOBIL | TABLET | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Unike brukere | 6 283 | 11 537 | 3 370 | 21 190 |
Besøk | 8 365 | 15 935 | 4 531 | 28 831 |
Sidevisninger | 14 169 | 20 600 | 6 646 | 41 415 |
NTA - NON TRADITIONAL ADVERTISING
Produkt | Info + | Format |
---|---|---|
Advertorial | Annonse skrevet som en online artikkel. Merkes "annonse" | Annonse skrevet som en online artikkel |
Konkurranse | Konkurranseartikkel publisert på nettsiden og i sosiale medier. Merkes "annonse" | Konkurranse, hvor annonsøren stiller med premie |
Sponsorat | Et redaksjonelt format som sponses av en annonsør. Merkes "annonse" | Underkategorier, utvalgte artikler eller kreative formater |
Take over site | Et døgns take over av siten. Tydelig merket "annonse" | Annonsørinnhold på siten og sosiale medier, herunder bl.a. artikler, bilde og video |
Take over på Instagram | Et døgns take over på Instagram | 4-5 poster på et døgn på nettsidens konto |
Take over på Facebook | Et døgns take over på Facebook | 4-5 poster på et døgn på nettsidens konto |
Video | Video utformet som kommersielt innhold. Merkes "annonse" | Video utformet som redaksjonelt innhold, men med et kommersielt budskap |
Digitale bilag | 4 bilder med overskrift + ingress. Synlig all devices | Artikler som linker ut til annonsørens landingsside - 4 plugger |
Annonsørinnhold | Samme fonter og farger som øvrig innhold på nettsiden. Synliggjøres på nettsidens sosiale medier samt nyhetsbrev | Artikler utformet av kommersielle web redaktører på vegne av kunde. |
Annonseformater og -priser
Produkt | Info | Format | Pris |
---|---|---|---|
Large banner | Displaybanner som kjører ROS | D: 980 × 300 px T: 728 x 300 px M: 320 x 230 px | CPM 300 |
XL banner | Displaybanner som kjører ROS | D: 980 × 480 px T: 728 x 400 px M: 320 x 400 px | CPM 330 |
Wallpaper | 2560 x 1200 + 980 x 300 | ||
Hestesko | Displaybanner som kjører ROS | 980 × 300 px + 160 x 600 px + 160 x 630 px | CPM 340 |
Sticky banner | Displaybanner som kjører ROS | 160 x 600 px + 160 x 600 px (left + right) | CPM 290 |
Nyhetsbrev | Fast plassering - 100% SOV | 620x300 JPG/PNG | 8 000 |
FORMAT | MAKS KB |
---|---|
980 × 300, 980 × 480, 728 x 300, 728 x 400 | 100 |
160 x 600, 160 x 630, 300 x 250, 320 x 400, 320 x 230 | 60 |