Målgruppe
Opplevelsesorienterte og historieinteresserte personer 15-50 år, med og uten historisk bakgrunnskunnskap. Liker å oppleve historien og reiser ofte for å besøke historiske steder.
Kort og godt
- Nisjesite for historieinteresserte menn
- Lojal og interessert målgruppe – høy oppmerksomhet

70 292
UNIKE BRUKERE*
151 490
SIDEVISNINGER*
15 044
MOTTAKERE NYHETSBREV
6 989
FACEBOOK
TNS SCORES, *Snitt per mnd hittil i år
NTA - NON TRADITIONAL ADVERTISING
Produkt | Info + | Format |
---|---|---|
Advertorial | Annonse skrevet som en online artikkel. Merkes "annonse" | Annonse skrevet som en online artikkel |
Konkurranse | Konkurranseartikkel publisert på nettsiden og i sosiale medier. Merkes "annonse" | Konkurranse, hvor annonsøren stiller med premie |
Sponsorat | Et redaksjonelt format som sponses av en annonsør. Merkes "annonse" | Underkategorier, utvalgte artikler eller kreative formater |
Take over site | Et døgns take over av siten. Tydelig merket "annonse" | Annonsørinnhold på siten og sosiale medier, herunder bl.a. artikler, bilde og video |
Take over på Instagram | Et døgns take over på Instagram | 4-5 poster på et døgn på nettsidens konto |
Take over på Facebook | Et døgns take over på Facebook | 4-5 poster på et døgn på nettsidens konto |
Video | Video utformet som kommersielt innhold. Merkes "annonse" | Video utformet som redaksjonelt innhold, men med et kommersielt budskap |
Annonsørinnhold | Samme fonter og farger som øvrig innhold på nettsiden. Synliggjøres på nettsidens sosiale medier samt nyhetsbrev | Artikler utformet av kommersielle web redaktører på vegne av kunde. |
Annonseformater og -priser
Produkt | Info | Format | Pris |
---|---|---|---|
Desktop | Displaybanner som kjører ROS | 160x600, 980x300 | CPM 300 |
Tablet | Displaybanner som kjører ROS | 728x90 | CPM 300 |
Mobile | Displaybanner som kjører ROS | 320x320, 320x160 | CPM 300 |
Wallpaper | Dette banneret består av to filer, et toppbanner på 960x300 (930x180) og et bakgrunnsbanner på 2560x1200. Disse to formatene må være koblet i designet og vises samtidig. | Topbanner: 960x300 Bakgrunn: 2560x1200 OBS: All viktig informasjon må innenfor 160 bredde på sidestolpene for å ta høyde for ulik skjermoppløsning. | På forespørsel |
Nyhetsbrev | Fast plassering - 100% SOV | 300x250 JPG/PNG | På forespørsel |
Hestesko | Displaybanner som kjører ROS | 980 × 300 px + 160 x 600 px + 160 x 630 px | CPM 340 |
Parallax/Interscroller Desktop* | Stort statisk fullskjerm bakgrunnsbilde, med et 400-pixel bannervindu som beveger seg nedover bildet når du ruller | 930x960 OBS: Det anbefales å designe viktige meldinger 180 piksler fra toppen og 380 piksler fra bunnen. Bunte 380 piksler av formatet vil bare være synlige for brukere med store skjermer (over 14 tommer | På forespørsel |
Parallax/Interscroller Mobile* | Stort statisk fullskjerm bakgrunnsbilde, med et 400-pixel bannervindu som beveger seg nedover bildet når du ruller | 640x1136 OBS: Det anbefales å designe viktige meldinger 216 piksler fra toppen og 445 piksler fra bunnen. Bunnen 445 piksler av bildet vil kun være synlige for brukere med store skjermer (f.eks. Iphone 7 Plus | På forespørsel |
FORMAT | MAKS KB |
---|---|
980 × 300, 980 × 480, 728 x 300, 728 x 400 | 100 |
160 x 600, 160 x 630, 300 x 250, 320 x 400, 320 x 230 | 60 |
Displayspesifikasjoner
Banner
Størrelse i pixler
Plassering
Large bannerD: 980 × 300 px T: 728 x 300 px M: 320 x 230 px
XL bannerD: 980 × 480 px T: 728 x 400 px M: 320 x 400 px
Hestesko980 × 300 px + 160 x 600 px + 160 x 630 px
Sticky banner160 x 600 px + 160 x 600 px (left + right)