Målgruppe
Nysgjerrige og vitebegjærlige personer, 15-50 år. Magasinet treffer 30% av alle menn i Norge mellom 19 og 29 år. Målgruppen interesserer seg for teknologi og vitenskap, og ønsker det nyeste innen dette feltet.
Kort og godt
- Lavest kontaktpris i de fleste målgrupper – langt under alle helgebilag
- Arbeider aktivt med den nyeste teknologi innen formidling, for å gjøre stoffet tilgjengelig der leserne er.
- Underholdning og kunnskap i en pakke


Forbruker & Media 2018.2
UTGIVELSESPLAN 2020
NR | UTGIVELSE | UKE | MATERIELLFRIST |
---|---|---|---|
1 | 20.12.19 | 51 | 19.11.19 |
2 | 10.01.20 | 2 | 04.12.19 |
3 | 31.01.20 | 5 | 18.12.19 |
4 | 14.02.20 | 7 | 14.01.20 |
5 | 06.03.20 | 10 | 04.02.20 |
6 | 27.03.20 | 13 | 21.02.20 |
7 | 17.04.20 | 16 | 11.03.20 |
8 | 30.04.20 | 18 | 27.03.20 |
9 | 22.05.20 | 21 | 17.04.20 |
10 | 12.06.20 | 24 | 04.05.20 |
11 | 26.06.20 | 26 | 20.05.20 |
12 | 17.07.20 | 29 | 16.06.20 |
13 | 07.08.20 | 32 | 03.07.20 |
14 | 21.08.20 | 34 | 21.07.20 |
15 | 11.09.20 | 37 | 11.08.20 |
16 | 02.10.20 | 40 | 31.08.20 |
17 | 23.10.20 | 43 | 18.09.20 |
18 | 06.11.20 | 45 | 06.10.20 |
19 | 27.11.20 | 48 | 27.10.20 |
1/21 | 18.12.20 | 51 | 13.11.20 |
ANNONSEPRISER 2020
Format | Pris |
---|---|
2/1 side | 112 800 |
Side 2-3 | 139 900 |
Side 4-5 | 135 400 |
Side 6-7 | 129 700 |
Side 8-9 | 124 000 |
Side 10-11 | 118 400 |
1/1 side | 63 000 |
1. høyre | 75 200 |
2. høyre | 72 000 |
Bakside | 81 600 |
3. omslag | 75 200 |
1/2 bredde | 37 600 |
1/2 høyde | 40 800 |
Annonseformater
OPPSLAG

HELSIDE

HALVSIDE

HALVSIDE

Formatene er nettoformater. Husk 5 mm utfallende (bleed) og skjæremerker. Bildet forskyves 2,5 mm på hver side ved ryggen. Tekst, logo, osv. bør plasseres minimum 9 mm fra kanten.
Gå til «Tekniske spesifikasjoner» for å laste ned våre fargeprofiler og PDF-innstillinger.