Målgruppe
Moderne, «mentalt urbane» kvinner mellom 25 og 45 år. Det viktige for Stella-kvinnen er å være den beste utgaven av seg selv og få utnyttet hele sitt potensial. Hun er voksen, men fremdeles ung, og er ambisiøs på alle livets områder. Stella snakker til smarte, oppegående damer! Det handler om å gi anerkjennelse og cred. Stella er kul og stilsikker – en du lytter til og blir inspirert av.
Kort og godt
- Stella fokuserer på sunnhet, skjønnhet, selvrealisering og mote.
- Stellaleseren er en sterk kvinne med egne meninger, som tør å stå for dem
- Gir god journalistikk og mer å lese
45 795
UNIKE BRUKERE*
80 989
SIDEVISNINGER*
9 891
MOTTAKERE NYHETSBREV
8 674
FACEBOOK
7 793
INSTAGRAM
TNS SCORES, *Snitt pr mnd hittil i år
TRAFIKK
MÅNED | DESKTOP | MOBIL | TABLET | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Unike brukere | 13 242 | 27 940 | 4 613 | 45 795 |
Besøk | 16 192 | 36 674 | 5 802 | 58 668 |
Sidevisninger | 25 654 | 46 547 | 8 788 | 80 989 |
UKE | DESKTOP | MOBIL | TABLET | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Unike brukere | 3 361 | 11 029 | 1 432 | 15 822 |
Besøk | 3 893 | 12 806 | 1 641 | 18 340 |
Sidevisninger | 5 764 | 15 271 | 2 292 | 23 327 |
NTA - NON TRADITIONAL ADVERTISING
Produkt | Info + | Format |
---|---|---|
Advertorial | Annonse skrevet som en online artikkel. Merkes "annonse" | Annonse skrevet som en online artikkel |
Konkurranse | Konkurranseartikkel publisert på nettsiden og i sosiale medier. Merkes "annonse" | Konkurranse, hvor annonsøren stiller med premie |
Sponsorat | Et redaksjonelt format som sponses av en annonsør. Merkes "annonse" | Underkategorier, utvalgte artikler eller kreative formater |
Take over site | Et døgns take over av siten. Tydelig merket "annonse" | Annonsørinnhold på siten og sosiale medier, herunder bl.a. artikler, bilde og video |
Take over på Instagram | Et døgns take over på Instagram | 4-5 poster på et døgn på nettsidens konto |
Take over på Facebook | Et døgns take over på Facebook | 4-5 poster på et døgn på nettsidens konto |
Video | Video utformet som kommersielt innhold. Merkes "annonse" | Video utformet som redaksjonelt innhold, men med et kommersielt budskap |
Digitale bilag | 4 bilder med overskrift + ingress. Synlig all devices | Artikler som linker ut til annonsørens landingsside - 4 plugger |
Annonsørinnhold | Samme fonter og farger som øvrig innhold på nettsiden. Synliggjøres på nettsidens sosiale medier samt nyhetsbrev | Artikler utformet av kommersielle web redaktører på vegne av kunde. |
Annonseformater og -priser
Produkt | Info + | Format | Pris |
---|---|---|---|
Desktop | Displaybanner som kjører ROS | 160x600, 980x300 | CPM 300 |
Tablet | Displaybanner som kjører ROS | 728x90 | CPM 300 |
Mobile | Displaybanner som kjører ROS | 320x320, 320x160 | CPM 300 |
Hestesko | Displaybanner som kjører ROS | 160x600 + 160x600 (left + right) | CPM 290 |
Nyhetsbrev | Fast plassering - 100% SOV | 620x300 JPG/PNG | 7 000 |
FORMAT | MAKS KB |
---|---|
980 × 300, 980 × 480, 728 x 300, 728 x 400 | 100 |
160 x 600, 160 x 630, 300 x 250, 320 x 400, 320 x 230 | 60 |
Displayspesifikasjoner
Banner
Størrelse i pixler
Plassering
Toppbanner Large980x300, 728x300, 320x230
Toppbanner XL980x480, 728x400, 320x400
Hestesko980x300 + 160x600 + 160x600
Sticky Banner (Left+Right)160x600 + 160x600